叠加式控温振荡培养箱(微生物摇床)
叠加式控温振荡培养箱(微生物摇床)
性能概述
-
■ 一层、二层或三层叠加组合,以最小的占地面积为用户提供最大的使用空间
-
■ PID微电脑智能控温仪,控温精确
-
■ 三维一体的偏三轮驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠
-
■ 具有超温报警功能及异常情况自动断电功能
-
■ 具有断电恢复功能,避免因停电、死机而造成的数据丢失问题
-
■ 流线型外观,美观大方;内衬采用圆弧角(R角)镜面不锈钢设计,便于清洁,不容易滋生细菌、防腐蚀;外壳采用静电喷塑
-
■ 别具一格的门设计,不锈钢无螺丝固定,整体更加美观、整洁,下两层为下翻式开门,第三层为上翻式开门,摇板可自由抽出,方便装卸摇瓶,每层可独立控制,各层可在不同温度转速下同时运转或根据需要运行一层、两层或三层
-
■ 精选优质进口压缩机、无氟环保制冷剂,噪音低、制冷效果好,确保设备在低温状态下长时间稳定运行
-
■ 人性化设计的开门即停功能,使用更加安全快捷
-
■ 具有紫外线灭菌功能
独特性能
-
■ 摇床内胆采用无缝焊接技术,底部可进行全方位无死角冲洗,无需专用工具,清理方便
-
■ 配备高质伺服电机,控制速度精确、高速性能好、稳定性强
-
■ 中空钢化双面加热玻璃,方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况;同时具有玻璃加热和门加热功能,避免在低温或高湿状态下运行引起的玻璃起雾、滴水现象
-
■ 特殊的制冷工艺,制冷量可调节,温度控制更加精准
-
■ 独特定时除霜功能,1~89分钟可自由设定,除霜间隔30~600分钟可调,能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰
-
■ LCD触摸屏,设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示,不用相互切换界面,观察更直观;操作界面
-
■ 加密锁定功能,杜绝重复操作和人为误操作﹔可自由设定摇板正转或反转;强制对流的风扇常开或自动
-
■ 拥有数据记录功能,每分钟记录一次数据,可记录近三个月的数据,并且可显示温度、速度曲线,方便数据的分析;有USB接口,可将上述数据导出并保存
-
■ 右侧为一体模具化设计,上方7寸真彩触摸屏,中部白板设计,下方透明插页框方便用户放置记录本
-
■ 夹具为一次成型塑胶夹具,方便单手取放样品瓶
-
■ 可选配控湿功能,控湿范围在环境湿度到95%
技术指标
| 产品名称 | 产品型号 | 控温范围 | 温度均一性 | 空载振荡频率 | 摇板幅度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二层小容量全温振荡培养箱 | ZQZY-78BV | 4~60℃ | ±0.6℃(at 37℃) | 10-350rpm | Ф26mm |
| 三层小容量全温振荡培养箱 | ZQZY-78CV | 4~60℃ | ±0.6℃(at 37℃) | 10-350rpm(第三层10-00rpm) | Ф26mm |
| 二层全温振荡培养箱 | ZQZY-88BV | 4~60℃ | ±0.6℃(at 37℃) | 10-350rpm(上层10-300rpm) | Ф26mm |
| 三层全温振荡培养箱 | ZQZY-88CV | 4~60℃ | ±0.6℃(at 37℃) | 10-350rpm(上层10-300rpm) | Ф26mm |
| 二层大容量全温振荡培养箱 | ZQZY-98BV | 4~60℃ | ±0.6℃(at 37℃) | 10-300rpm | Ф26mm |
| 三层大容量全温振荡培养箱 | ZQZY-98CV | 4~60℃ | ±0.6℃(at 37℃) | 10-300rpm | Ф26mm |
| 二层高速振荡培养箱 | ZQZY-88BH | 4~60℃ | ±0.6℃(at 37℃) | 10-800rpm | Φ3mm |
| 三层高速振荡培养箱 | ZQZY-88CH | 4~60℃ | ±0.6℃(at 37℃) | 10-800rpm | Φ3mm |
| 二层组合式全温振荡培养箱(按键款) | ZQZY-B8V | 4~60℃ | ±1℃ (at 37℃) | 10-300rpm | Ф26mm(标配) |
| 二层组合式全温振荡培养箱(触摸款) | ZQZY-BF8V | 4~60℃ | ±0.8℃(at 37℃) | 10-300rpm | Ф26mm(标配) |
| 二层组合式全温振荡培养箱(可防水冲洗) | ZQZY-BS8V | 4~60℃ | ±0.6℃(at 37℃) | 10-300rpm | Ф26mm(标配) |
| 二层组合式大容量全温振荡培养箱 | ZQZY-BS9 | 4~60℃ | ±0.8℃(at 37℃) | 10-300rpm | Ф26mm(标配) |
| 三层组合式全温振荡培养箱(按键款) | ZQZY-C8V | 4~60℃ | ±1℃ (at 37℃) | 10-300rpm | Ф26mm(标配) |
| 三层组合式全温振荡培养箱(触摸款) | ZQZY-CF8V | 4~60℃ | ±0.8℃(at 37℃) | 10-300rpm | Ф26mm(标配) |
| 三层组合式全温振荡培养箱(可防水冲洗) | ZQZY-CS8V | 4~60℃ | ±0.6℃(at 37℃) | 10-300rpm | Ф26mm(标配) |
| 三层组合式大容量全温振荡培养箱 | ZQZY-CS9 | 4~60℃ | ±0.8℃(at 37℃) | 10-300rpm | Ф26mm(标配) |
| 二层组合式全温振荡培养箱(9周年经典款) | ZQZY-BF9.9 | 4~60℃ | ±0.8℃(at 37℃) | 10-300rpm | Ф26mm(标配) |
| 三层组合式全温振荡培养箱(9周年经典款) | ZQZY-CF9.9 | 4~60℃ | ±0.8℃(at 37℃) | 10-300rpm | Ф26mm(标配) |
| 高精度二层组合式全温振荡培养箱 | ZQZY-VS2 | 4~60℃ | ±0.5℃(at 37℃) | 10-300rpm | Ф26mm(标配) |
| 高精度三层组合式全温振荡培养箱 | ZQZY-VS3 | 4~60℃ | ±0.5℃(at 37℃) | 10-300rpm | Ф26mm(标配) |
夹具数量列表
| 产品名称 | 产品型号 | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 5000ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二层小容量全温振荡培养箱 | ZQZY-78BV | 25 | 16 | 9 | 5 | 5 | |
| 三层小容量全温振荡培养箱 | ZQZY-78CV | 25 | 16 | 9 | 5 | 5 | |
| 二层全温振荡培养箱 | ZQZY-88BV | 30 | 20 | 12 | 8 | 5 | |
| 三层全温振荡培养箱 | ZQZY-88CV | 30 | 20 | 12 | 8 | 5 | |
| 二层大容量全温振荡培养箱 | ZQZY-98BV | 30 | 20 | 12 | 8 | 5 | 4 |
| 三层大容量全温振荡培养箱 | ZQZY-98CV | 30 | 20 | 12 | 8 | 5 | 4 |
| 二层高速振荡培养箱 | ZQZY-88BH | 柱状专用夹具(可放深孔板16个,最多二层) | |||||
| 三层高速振荡培养箱 | ZQZY-88CH | 柱状专用夹具(可放深孔板16个,最多二层) | |||||
| 二层组合式全温振荡培养箱(按键款) | ZQZY-B8V | 66 | 45 | 28 | 15 | 11 | |
| 二层组合式全温振荡培养箱(触摸款) | ZQZY-BF8V | 66 | 45 | 28 | 15 | 11 | |
| 二层组合式全温振荡培养箱(可防水冲洗) | ZQZY-BS8V | 66 | 45 | 28 | 15 | 11 | |
| 二层组合式大容量全温振荡培养箱 | ZQZY-BS9 | 72 | 45 | 28 | 18 | ||
| 三层组合式全温振荡培养箱(按键款) | ZQZY-C8V | 66 | 45 | 28 | 15 | 11 | |
| 三层组合式全温振荡培养箱(触摸款) | ZQZY-CF8V | 66 | 45 | 28 | 15 | 11 | |
| 三层组合式全温振荡培养箱(可防水冲洗) | ZQZY-CS8V | 66 | 45 | 28 | 15 | 11 | |
| 三层组合式大容量全温振荡培养箱 | ZQZY-CS9 | 72 | 45 | 28 | 18 | ||
| 二层组合式全温振荡培养箱(9周年经典款) | ZQZY-BF9.9 | 72 | 45 | 28 | 18 | ||
| 三层组合式全温振荡培养箱(9周年经典款) | ZQZY-CF9.9 | 72 | 45 | 28 | 18 | ||
| 高精度二层组合式全温振荡培养箱 | ZQZY-VS2 | 40 | 24 | 15 | 8 | ||
| 高精度三层组合式全温振荡培养箱 | ZQZY-VS3 | 40 | 24 | 15 | 8 | ||
© 金山仪器网是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:http://eppendorfpall.cn/thread-18013
特别声明:以上内容(如有图片亦包括在内)来源于授权厂家或网络,如有侵权,请联系客服删除,本平台不提供信息校正和存储服务。
Notice: The content above (including the pictures if any)comes from authorized manufacturers or networks. In case of infringement, please contact to delete it. This platform does not provide information storage services.


QQ:1749072012