PHCbi -86°C 超低温保存箱 MDF-U33V 333 L
金山科研平台代理,咨询微信:jinshanbio
超紧凑型设计
金山科研平台代理,咨询微信:jinshanbio
纤巧紧凑的箱体设计,可最高效率利用有限的使用空间;大小适中的储存容积、独立外挂门锁,更适合研究小组或个人的单独管理和使用。
金山科研平台代理,咨询微信:jinshanbio
最小占地面积,最大实用容积
金山科研平台代理,咨询微信:jinshanbio
天然碳氢化合物 [HC] 制冷剂对环境影响小,更环保。结合变频技术,能够提供更高效的制冷,并确保冷却性能和开关门后温度的快速恢复。
金山科研平台代理,咨询微信:jinshanbio
高效的样本储存
金山科研平台代理,咨询微信:jinshanbio
采用真空隔热板技术,67cm宽度的小身材却有333升的大容积。可放置标准2英寸保存盒216个!
金山科研平台代理,咨询微信:jinshanbio
实现真正的安全冷冻贮藏
金山科研平台代理,咨询微信:jinshanbio
高超的制冷技术和多重安全报警装置,确保了精确的冷冻工作环境。与众不同的隔热材料内门最大限度地限制了冷量流失,减少内门结霜.
金山科研平台代理,咨询微信:jinshanbio
实时工作状态监控
金山科研平台代理,咨询微信:jinshanbio
状态报警装置监控环境和冷冻系统的工作状况,如遇异常即发出警示。无须等到故障发生、箱内温度上升时才开始处理故障。
金山科研平台代理,咨询微信:jinshanbio
静音运作
金山科研平台代理,咨询微信:jinshanbio
独有的微型紧凑型压缩机的人性化的静音设计,即使在安静的实验室内也能“默默无闻”地提供源源不断的高效制冷。
金山科研平台代理,咨询微信:jinshanbio
防滑设计单手门锁扣
金山科研平台代理,咨询微信:jinshanbio
合理设计的外门大把手,可单手操作,方便保存物品的取放。可另行附加门挂锁,更加安全。
金山科研平台代理,咨询微信:jinshanbio
技术指标
产品名称 | 产品型号 | 温度范围(℃) | 容积(L) | 外部尺寸(mm) | 内部尺寸(mm) |
---|
深低温保存箱 |
深低温保存箱 | MDF-C2156VAN | -125~-150℃ | 231 | 1730*765*1010 | 760*495*615 |
深低温保存箱 | MDF-1156 | -125~-150℃ | 128 | 1400*800*945 | 500*450*572 |
超低温保存箱 |
超低温保存箱 | MDF-C8V1 | -50~-86℃ | 84 | 550*685*945 | 405*490*425 |
超低温保存箱 | MDF-U3386S | -50~-86℃ | 333 | 750*875*1850 | 490*600*1140 |
超低温保存箱 | MDF-U5386S | -50~-86℃ | 483 | 890*867*1990 | 630*600*1280 |
超低温保存箱 | MDF-U33V | -50~-86℃ | 333 | 670*867*1860 | 490*600*1140 |
超低温保存箱 | MDF-U54V | -50~-86℃ | 519 | 770*870*1990 | 630*600*1380 |
超低温保存箱 | MDF-U74V | -50~-86℃ | 728 | 1010*870*2010 | 870*600*1400 |
超低温保存箱 | MDF-DU500ZH | -50~-86℃ | 528 | 790*882*1993 | 630*600*1400 |
超低温保存箱 | MDF-DU700ZH | -50~-86℃ | 725 | 1030x875x1990 | 870*607*1400 |
超低温保存箱 | MDF-DU502VXL-PC | -50~-86℃ | 528 | 790*882*1993 | 630*600*1400 |
超低温保存箱 | MDF-DU702VXL-PC | -50~-86℃ | 729 | 1030*882*1993 | 870*600*1400 |
超低温保存箱 | MDF-DU502VHL-PC | -40~-86℃ | 528 | 790*882*1993 | 630*600*1400 |
超低温保存箱 | MDF-DU702VHL-PC | -40~-86℃ | 729 | 1030*882*1993 | 870*600*1400 |
超低温保存箱 | MDF-DU901VHL-PC | -50~-86℃ | 548 | 1150*870*1993 | 1010*600*1400 |
超低温保存箱 | MDF-DU503VHL-PC | -40~-86℃ | 528 | 790*882*1993 | 630*600*1400 |
超低温保存箱 | MDF-DU703VHL-PC | -40~-86℃ | 729 | 1030*882*1993 | 870*600*1400 |
低温保存箱 |
低温保存箱 | MDF-U5412N | -20~-40℃ | 482 | 804*772*1802 | 658*607*1272 |
低温保存箱 | MDF-MU339HL-PC | -20~-30℃ | 369 | 616*770*1802 | 473*614*1262 |
低温保存箱 | MDF-MU539HL-PC | -20~-30℃ | 504 | 793*770*1802 | 649*614*1262 |
低温保存箱 | MDF-MU549DHL-PC | -20~-40℃ | 479 | 793*770*1802 | 649*614*600(2个) |
药品冷藏冷冻箱 |
药品冷藏冷冻箱 | MPR-N250FH-PC | 2~14℃ -20~-30℃ | 179 80 | 510*640*1810 | 430&516*903 390*501*413 |
药品冷藏冷冻箱 | MPR-N450FH-PC | 2~14℃ -20~-30℃ | 326 136 | 800*640*1810 | 720*516*913 680*470*415 |
药品冷藏冷冻箱 | MPR-S150H-PC | 2~14℃ | 165 | 800*500*1120 | 720*360*725 |
药品冷藏冷冻箱 | MPR-S300H-PC | 2~14℃ | 345 | 800*500*1820 | 720*360*1425 |
药品冷藏冷冻箱 | MPR-S500H-PC | 2~14℃ | 554 | 900*650*1824 | 800*510*1425 |
药品冷藏冷冻箱 | MPR-722-PC | 2~14℃ | 684 | 770*830*1955 | 650*710*1500 |
药品冷藏冷冻箱 | MPR-722R-PC | 2~14℃ | 671 | 770*830*1955 | 650*710*1500 |
药品冷藏冷冻箱 | MPR-1412-PC | 2~14℃ | 1364 | 1440*830*1950 | 1320*710*1500 |
药品冷藏冷冻箱 | MPR-1412R-PC | 2~14℃ | 1359 | 1440*830*1950 | 1320*710*1500 |
血液保存箱 |
血液保存箱 | MBR-107D(H) | 4±1℃ | 79 | 400*495*1515 | 320*350*710 |
血液保存箱 | MBR-506D(H) | 4±1℃ | 425 | 800*832*1810 | 640*550*1240 |
血液保存箱 | MBR-305D | 4±1℃ | 304 | 600*680*1835 | 520*490*1150 |
血液保存箱 | MBR-305DR | 4±1℃ | 302 | 600*680*1835 | 520*490*1150 |
血液保存箱 | MBR-705GR | 4±1℃ | 622 | 770*830*1955 | 650*697*1500 |
血液保存箱 | MBR-1405G | 4±1.5℃ | 1287 | 1440*830*1950 | 1320*710*1500 |
血液保存箱 | MBR-1405GR | 4±1.5℃ | 1287 | 1440*830*1950 | 1320*710*1500 |
©
元采购 RAININ(瑞宁)移液器 德国eppendorf移液器 吉尔森Gilson移液器 普兰德Brand移液器 大龙Dragonmed移液器是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:
http://eppendorfpall.cn/thread-18467.htm
特别声明:以上内容(如有图片亦包括在内)来源于授权厂家或网络,如有侵权,请联系客服删除,本平台不提供信息校正和存储服务。
Notice: The content above (including the pictures if any)comes from authorized manufacturers or networks. In case of infringement, please contact to delete it. This platform does not provide information storage services.