• 首页
  • 产品
  • 科学仪器
  • 仪器设备
  • 招投标
  • 技术服务
  • 产品中心
  • 品牌中心
  • 资源下载
  • 成交历史
  • 搜索
  • 登录
个人资料 论坛帖子

admin
个人资料 论坛帖子
  • 主题
  • 屈-d12,Chrysene-d12,[1719-03-5],O2si环境单标溶液及混标|屈-d12|O2si环境单标溶液及混标
  • 萘-d8,Naphthalene-d8,[1146-65-2],O2si环境单标溶液及混标|萘-d8|O2si环境单标溶液及混标
  • 苝-d12,Perylene-d12,[1520-96-3],O2si环境单标溶液及混标|苝-d12|O2si环境单标溶液及混标
  • 2,2',4,4',5-五氯联苯,[38380-01-7],多氯联苯|2,2′,4,4′,5-五氯联苯|多氯联苯(PCBs)
  • PhthalocyanineImmobilizedSilicaGel,PhthalocyanineImmobilizedSilicaGel,前处理用试剂耗材|PhthalocyanineImmobilizedSilicaGel|二噁英检测
  • PolystyreneLatexNanoparticle,120nm|PolystyreneLatexNanoparticle,120nm|认证标准物质(NMIJCRM)
  • 2-氟联苯,2-Fluorobiphenyl,[321-60-8],O2si环境单标溶液及混标|2-氟联苯|O2si环境单标溶液及混标
  • 对三联苯-d14,p-Terphenyl-d14,[1718-51-0],O2si环境单标溶液及混标|对三联苯-d14|O2si环境单标溶液及混标
  • 2-氟苯酚,2-Fluorophenol,[367-12-4],O2si环境单标溶液及混标|2-氟苯酚|O2si环境单标溶液及混标
  • 苊,Acenaphthene,[83-32-9],O2si环境单标溶液及混标|苊|O2si环境单标溶液及混标
  • 苊烯,Acenaphthylene,[208-96-8],O2si环境单标溶液及混标|苊烯|O2si环境单标溶液及混标
  • 蒽,Anthracene,[120-12-7],O2si环境单标溶液及混标|蒽|O2si环境单标溶液及混标
  • 苯并(a)蒽,Benzo(a)anthracene,[56-55-3],O2si环境单标溶液及混标|苯并(a)蒽|O2si环境单标溶液及混标
  • 苯并(b)荧蒽,Benzo(b)fluoranthene,[205-99-2],O2si环境单标溶液及混标|苯并(b)荧蒽|O2si环境单标溶液及混标
  • 苯并(k)荧蒽,Benzo(k)fluoranthene,[207-08-9],O2si环境单标溶液及混标|苯并(k)荧蒽|O2si环境单标溶液及混标
  • 苯并(ghi)苝,Benzo[ghi]perylene,[191-24-2],O2si环境单标溶液及混标|苯并(ghi)苝|O2si环境单标溶液及混标
  • 苯并(a)芘,Benzo[a]pyrene,[50-32-8],O2si环境单标溶液及混标|苯并(a)芘|O2si环境单标溶液及混标
  • 屈,Chrysene,[218-01-9],O2si环境单标溶液及混标|屈|O2si环境单标溶液及混标
  • USA药典标准品#1659001,硫柳汞相关化合物A,ThimerosalRelatedCompoundA(50mg)(2,2′-Disulfanediyldibenzoicacid),CAS#119-80-2
  • 苏木色素(苏木精),Hematoxylin,CAS:517-28-2
  • ◀
  • 1 ...
  • 1640
  • 1641
  • 1642
  • 1643
  • 1644
  • 1645
  • 1646
  • 1647
  • 1648
  • 1649
  • 1650
  • ...2136
  • ▶
©2025 版权所有:金山科研平台一站式耗材试剂仪器供应商
ICP备案号:沪ICP备17046131号 Processed: 0.019, SQL: 28
咨询扫码