首页
产品
科学仪器
仪器设备
招投标
技术服务
产品中心
品牌中心
资源下载
成交历史
搜索
登录
个人资料
论坛帖子
admin
个人资料
论坛帖子
主题
USA药典标准品#1500400,小白菊内酯,Parthenolide(25mg),CAS#20554-84-1
HeavyMetals(Cd,Cr,Pb)inABSResin-highConcentrationPellet|HeavyMetals(Cd,Cr,Pb)inABSResin-highConcentrationPellet|认证标准物质(NMIJCRM
BaseContentLowBaseRange0.05Mto0.99M|BaseContentLowBaseRange0.05Mto0.99M|分析人员能力测试材料
BaseContentMediumBaseRange1.0Mto3.0M|BaseContentMediumBaseRange1.0Mto3.0M|分析人员能力测试材料
BrixLowSucrose(Brix)Range5%to19%|BrixLowSucrose(Brix)Range5%to19%|分析人员能力测试材料
BrixMediumSucrose(Brix)Range20%to34%|BrixMediumSucrose(Brix)Range20%to34%|分析人员能力测试材料
BrixHighSucrose(Brix)Range35%to60%|BrixHighSucrose(Brix)Range35%to60%|分析人员能力测试材料
ChlorideContentLowChlorideRange0.01Mto0.49M|ChlorideContentLowChlorideRange0.01Mto0.49M|分析人员能力测试材料
ChlorideContentMediumChlorideRange0.5Mto1.9M|ChlorideContentMediumChlorideRange0.5Mto1.9M|分析人员能力测试材料
ConductivityUltraLowConductivityRange1.3uS/cmto50uS/cm|ConductivityUltraLowConductivityRange1.3uS/cmto50uS/cm|分析人员能力测试材料
ConductivityLowConductivityRange80uS/cmto1,000uS/cm|ConductivityLowConductivityRange80uS/cmto1,000uS/cm|分析人员能力测试材料
ConductivityMediumConductivityRange1,100uS/cmto10,000uS/cm|ConductivityMediumConductivityRange1,100uS/cmto10,000uS/cm|分析人员能力测试
ConductivityHighConductivityRange100,000uS/cmto500,000uS/cm|ConductivityHighConductivityRange100,000uS/cmto500,000uS/cm|分析人员能力
Density@20℃LowDensityRange0.ug/mLto0.9ug/mL|Density@20℃LowDensityRange0.ug/mLto0.9ug/mL|分析人员能力测试材料
ICP-Multi-Element(7Elements)ConcentrationRange1ppmto1,000ppm|ICP-Multi-Element(7Elements)ConcentrationRange1ppmto1,000ppm|分析人员
alpha-Glucosidase,α-葡萄糖苷酶|alpha-Glucosidase|酶类
浊度标准液Ratio20NTU,TurbidityStdRatio20NTU,色度、浊度|浊度标准液Ratio20NTU|色度、浊度
BloodgroupAantigenpentaosetype1,[50624-46-9]
4-氯甲苯,4-Chlorotoluene,[106-43-4],挥发性有机物|4-氯甲苯|挥发性有机物
3,3'-硫代二丙酸,3,3'-Thiodipropionicacid,[111-17-1],抗氧化剂|3,3′-硫代二丙酸|抗氧化剂
◀
1 ...
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
...2136
▶