• 首页
  • 产品
  • 科学仪器
  • 仪器设备
  • 招投标
  • 技术服务
  • 产品中心
  • 品牌中心
  • 资源下载
  • 成交历史
  • 搜索
  • 登录
个人资料 论坛帖子

admin
个人资料 论坛帖子
  • 主题
  • Sodium140/Potassium5mmol/L|Sodium140/Potassium5mmol/L|火焰光度法标准液
  • Barium1,000ppm|Barium1,000ppm|火焰光度法标准液
  • Barium3,000ppm|Barium3,000ppm|火焰光度法标准液
  • Calcium1,000ppm|Calcium1,000ppm|火焰光度法标准液
  • Calcium10,000ppm|Calcium10,000ppm|火焰光度法标准液
  • Calcium2,000ppm|Calcium2,000ppm|火焰光度法标准液
  • PotassiumStandard10000ppm|PotassiumStandard10000ppm|火焰光度法标准液
  • Lithium1,000ppm|Lithium1,000ppm|火焰光度法标准液
  • Sodium1,000ppm|Sodium1,000ppm|火焰光度法标准液
  • Sodium10,000ppm|Sodium10,000ppm|火焰光度法标准液
  • Strontium1,000ppm|Strontium1,000ppm|火焰光度法标准液
  • HighConcentrationMulti-ElementLinearityStandard|HighConcentrationMulti-ElementLinearityStandard|火焰光度法标准液
  • MAB<TSH>M-TU1.20-IGG,人促甲状腺素单抗|MABM-TU1.20-IGG|诊断抗原抗体
  • 2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴联苯13C12,50ug/mL于壬烷,2,2',3,3',4,4',5,5',6-NonaBDE(13C12,99%)(BD
  • USA药典标准品#1667224,噻加宾相关化合物A,TiagabineRelatedCompoundA(15mg)((R)-ethyl1-[4,4-bis(3-methyl-2-thienyl)-3-butenyl]-3-piperidinecarb
  • Standardslow,mediumandhighconcetrations|Standardslow,mediumandhighconcetrations|火焰光度法标准液
  • LowconcentrationMulti-ElementLinearityStandard|LowconcentrationMulti-ElementLinearityStandard|火焰光度法标准液
  • MediumconcentrationMulti-ElementLinearityStandard|MediumconcentrationMulti-ElementLinearityStandard|火焰光度法标准液
  • CalibrationBlank|CalibrationBlank|TOC,TIC标准液
  • 0.25mg/LCNISTSucroseCalibrationStandard|0.25mg/LCNISTSucroseCalibrationStandard|TOC,TIC标准液
  • ◀
  • 1 ...
  • 1619
  • 1620
  • 1621
  • 1622
  • 1623
  • 1624
  • 1625
  • 1626
  • 1627
  • 1628
  • 1629
  • ...2136
  • ▶
©2025 版权所有:金山科研平台一站式耗材试剂仪器供应商
ICP备案号:沪ICP备17046131号 Processed: 0.057, SQL: 28
咨询扫码