首页
产品
科学仪器
仪器设备
招投标
技术服务
产品中心
品牌中心
资源下载
成交历史
搜索
登录
个人资料
论坛帖子
admin
个人资料
论坛帖子
主题
CalibrationStandard50mg/LCNISTKHP|CalibrationStandard50mg/LCNISTKHP|TOC,TIC标准液
CalibrationStandard1000mg/LCNISTSucrose|CalibrationStandard1000mg/LCNISTSucrose|TOC,TIC标准液
CalibrationBlank|CalibrationBlank|TOC,TIC标准液
SystemSuitabilityUSPSet;2xH2O,0.5mg/LCSucrose,0.5mg/LC,C6H4O2,0.25mg/LCNISTSucrose|SystemSuitabilityUSPSet;2xH2O,0.5mg/LCSucro
CalibrationStandard0.25mg/LCNISTSucrose|CalibrationStandard0.25mg/LCNISTSucrose|TOC,TIC标准液
CalibrationStandard0.75mg/LCNISTSucrose|CalibrationStandard0.75mg/LCNISTSucrose|TOC,TIC标准液
UltraLow-LevelKit;3Blanks,9standards0.05,0.06,0.07,0.08,0.09,0.1,0.25,0.5,1mg/LCNISTKHP|UltraLow-LevelKit;3Blanks,9standards0.
SystemSuitabilitySettoUSP;ReagentH2O,0.5mg/LCSucrose,0.5mg/LC1,4-Benzoquinone.40mlbtls|SystemSuitabilitySettoUSP;ReagentH2O,0.
SystemSuitabilitySettoJP;ReagentH2O,0.5mg/LCfromSodiumDodecylbenzeneSulfonate|SystemSuitabilitySettoJP;ReagentH2O,0.5mg/LCfrom
JPReagentwater|JPReagentwater|TOC,TIC标准液
0.5mg/LCfromUSPSucrose|0.5mg/LCfromUSPSucrose|TOC,TIC标准液
0.5mg/LCfromUSP1,4-Benzoquinone|0.5mg/LCfromUSP1,4-Benzoquinone|TOC,TIC标准液
0.5mg/LCfromUSPSucrose|0.5mg/LCfromUSPSucrose|TOC,TIC标准液
ATP检测试剂250+(C-110配套使用),Lucife1L250plus,ATP荧光检测|ATP检测试剂250+(C-110配套使用)|ATP荧光检测
USPReagentWater|USPReagentWater|TOC,TIC标准液
0.5mg/LCfromUSPSucrose|0.5mg/LCfromUSPSucrose|TOC,TIC标准液
0.5mg/LCfromUSP1,4-Benzoquinone|0.5mg/LCfromUSP1,4-Benzoquinone|TOC,TIC标准液
USPSuitabilityKit;ReagentH2O,0.5mg/LCfromUSPSucrose,0.5mg/LCfromUSP1,4-C6H4O2|USPSuitabilityKit;ReagentH2O,0.5mg/LCfromUSPSucr
USPSystemSuitabilitySet,ReagentH2O,0.5mg/LCUSPSucrose,0.5mg/LCUSP1,4-C6H4O2|USPSystemSuitabilitySet,ReagentH2O,0.5mg/LCUSPSucr
USPReagentWater|USPReagentWater|TOC,TIC标准液
◀
1 ...
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
...2136
▶