• 首页
  • 产品
  • 科学仪器
  • 仪器设备
  • 招投标
  • 技术服务
  • 产品中心
  • 品牌中心
  • 资源下载
  • 成交历史
  • 搜索
  • 登录
  1. 产品
  • 最新
客服微信:jinshanbio
  • TICTotalInorganicCarbonStandard200ppm|TICTotalInorganicCarbonStandard200ppm|TOC,TIC标准液
  • TICTotalInorganicStandard2000ppm|TICTotalInorganicStandard2000ppm|TOC,TIC标准液
  • TICTotalInorganicStandard50ppm|TICTotalInorganicStandard50ppm|TOC,TIC标准液
  • TICTotalInorganicStandard500ppm|TICTotalInorganicStandard500ppm|TOC,TIC标准液
  • TOCTotalOrganicCarbonStandard10ppm|TOCTotalOrganicCarbonStandard10ppm|TOC,TIC标准液
  • TOCTotalOrganicCarbonStandard100ppm|TOCTotalOrganicCarbonStandard100ppm|TOC,TIC标准液
  • TOCTotalOrganicCarbonStandard15ppm|TOCTotalOrganicCarbonStandard15ppm|TOC,TIC标准液
  • 蛋白保护剂AEP-HBC|ProteinprotectantAEP-HBC
  • TOCTotalOrganicCarbonStandard1500ppm|TOCTotalOrganicCarbonStandard1500ppm|TOC,TIC标准液
  • TOCTotalOrganicCarbonStandard20ppm|TOCTotalOrganicCarbonStandard20ppm|TOC,TIC标准液
  • TOCTotalOrganicCarbonStandard250ppm|TOCTotalOrganicCarbonStandard250ppm|TOC,TIC标准液
  • TOCTotalOrganicCarbonStandard2000ppm|TOCTotalOrganicCarbonStandard2000ppm|TOC,TIC标准液
  • TOCTotalOrganicCarbonStandard5ppm|TOCTotalOrganicCarbonStandard5ppm|TOC,TIC标准液
  • TOCTotalOrganicCarbonStandard50ppm|TOCTotalOrganicCarbonStandard50ppm|TOC,TIC标准液
  • TOCTotalOrganicCarbonStandard500ppm|TOCTotalOrganicCarbonStandard500ppm|TOC,TIC标准液
  • TOCTotalOrganicCarbonStandard50ppm|TOCTotalOrganicCarbonStandard50ppm|TOC,TIC标准液
  • TOCTotalOrganicCarbonStandard5000ppm|TOCTotalOrganicCarbonStandard5000ppm|TOC,TIC标准液
  • TOCTotalOrganicCarbonStandard5pm2.5L|TOCTotalOrganicCarbonStandard5pm2.5L|TOC,TIC标准液
  • TOCTotalOrganicCarbonStandard7.5ppm|TOCTotalOrganicCarbonStandard7.5ppm|TOC,TIC标准液
  • 丙溴磷标准品,ProfenofosReferenceMaterial,41198-08-7,农药可溯源标准品|丙溴磷标准品|农药标准品
  • 恶霜灵(杀毒矾),Oxadixyl,[77732-09-3],O2si环境单标溶液及混标|恶霜灵(杀毒矾)|O2si环境单标溶液及混标
  • N-乙酰化的壳三糖标准品,N,N',N''-triacetylchitotriosestandard,寡糖|N-乙酰化的壳三糖标准品|糖、糖醇、有机酸标准品
  • TOCTotalOrganicCarbonStandard750ppm|TOCTotalOrganicCarbonStandard750ppm|TOC,TIC标准液
  • TOCTotalOrganicCarbonStandard750ppmwithpreservative|TOCTotalOrganicCarbonStandard750ppmwithpreservative|TOC,TIC标准液
  • TOC/TICMixedStandard(equalconcoforganic&incorganicCarbon)10ppm|TOC/TICMixedStandard(equalconcoforganic&incorganicCarbo
  • TOC/TICMixedStandard(equalconcoforganic&incorganicCarbon)2000ppm|TOC/TICMixedStandard(equalconcoforganic&incorganicCar
  • TOC/TICMixedStandard30mg/lOrganicCarbon,8mg/lInorganicCarbon|TOC/TICMixedStandard30mg/lOrganicCarbon,8mg/lInorganicCarbon|TOC,
  • QuartzGranulal600-850um(20-28mesh)|QuartzGranulal600-850um(20-28mesh)|其它元素分析用试剂
  • QuartzWool|QuartzWool|其它元素分析用试剂
  • Tungsten(VI)Oxide|Tungsten(VI)Oxide|其它元素分析用试剂
  • SulfurICP-MSStandard(1000ug/mLinWater)|SulfurICP-MSStandard(1000ug/mLinWater)|其它元素分析用试剂
  • PlatinumCarbon|PlatinumCarbon|其它元素分析用试剂
  • BromateIonStandardSolution(BrO3-:2,000ppm)|BromateIonStandardSolution(BrO3-:2,000ppm)|离子色谱分析试剂
  • CalciumIonStandardSolution(Ca2+:1,000ppm)|CalciumIonStandardSolution(Ca2+:1,000ppm)|离子色谱分析试剂
  • ChlorideIonStandardSolution(Cl-:1,000)|ChlorideIonStandardSolution(Cl-:1,000)|离子色谱分析试剂
  • ChloriteIonStandardSolution(ClO2-:1,000ppm)|ChloriteIonStandardSolution(ClO2-:1,000ppm)|离子色谱分析试剂
  • LithiumIonStandardSolution(Li+:1,000ppm)|LithiumIonStandardSolution(Li+:1,000ppm)|离子色谱分析试剂
  • MulticationStandardSolutionlI|MulticationStandardSolutionlI|离子色谱分析试剂
  • MultianionStandardSolution3|MultianionStandardSolution3|离子色谱分析试剂
  • MultianionStandardSolution2|MultianionStandardSolution2|离子色谱分析试剂
  • ◀
  • 1 ...
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • ...444
  • ▶
发布信息
产品
赛默飞ThermoFisher、康宁Corning、爱思进Axygen、艾本德Eppendorf、伯乐Bio-Rad、默克Merck、普兰德Brand、赛多利斯Sartorius、greiner bio-one
为你推荐:
密理博EZ-Pak滤膜0.45um孔径微生物检测膜EZHAWG474
SHIMADZU日本岛津精密天平BW32KH(停产)
内切糖苷酶|Ludger|金山科研平台生物咨询电话:
Terbium2-5%HNO3100ug/mL|Terbium2-5%HNO3100ug/mL|ICP-MS校准
美国哈希SDI污染密度指数自动分析仪
上海瑞宏气溶胶发生器4810
上海菲恰尔低速离心机SF-TDL-5B
AUCMA澳柯玛冷藏箱LABO-125
北京大龙手动固定移液器7010102026
L-CystathionineReferenceMaterialL-胱硫醚标准品品牌:Wako
LevitationStirBalls–2.38mmdiameterfor384wellplates–1000/pkg货号:VP725品牌:V&PScientific
30184815 Pipette Tips RC UNV 10µL 10000C/10 CN
上海博迅真空干燥箱BXK-100
REPLACESVP733-2A-1,PolypropyleneAlignmentCollartoregisterDropDispensertorackwith96plastic2-Dbarcodetube货号:VP733D-96C品牌:V&P
北分瑞利原子吸收分光光度计WFX-110B/120B/130B
版块公告:

赛默飞ThermoFisher、康宁Corning、爱思进Axygen、艾本德Eppendorf、伯乐Bio-Rad、默克Merck、普兰德Brand、赛多利斯Sartorius、greiner bio-one授权一级代理经销

热门标签
瑞宁 Rainin 陶氏 Agilent 杜邦 3M HyClone NUNC Nalgene Axygen CST Lonza Sartorius 罗门哈斯 TaKaRa Thermo Corning Sigma Greiner Merck Eppendorf biorad Mettler Cytiva Abcam Gibco TECAN
©2026 版权所有:金山科研平台一站式耗材试剂仪器供应商
ICP备案号:沪ICP备2022029162号-3 Processed: 0.252, SQL: 42
咨询扫码