一、项目编号:CG2024-WT-GK-HW-018
二、项目名称:海口海关2024年封关运行保障项目实验室设备采购项目
供应商名称:中康健(广州)国际供应链管理有限公司
供应商地址:广州市天河区华夏路16号4208房
中标金额:54,600,500.00元
序号 供应商名称 货物名称 货物品牌 货物型号 货物数量 货物单价(元)
1 中康健(广州)国际供应链管理有限公司 气相色谱质谱仪 岛津 GCMS-QP2020NX 1 925000
2 电感耦合等离子体发射光谱仪 谱育科技 EXPEC 6500D 1 585000
3 ICP-MS(1) Thermo Scientific iCAP RQplus 1 1380000
4 ICP-MS(2) 安捷伦 7850 1 1290000
5 气相色谱仪(顶空+FID+ECD) 磐诺仪器 A91 Pro 1 376500
6 电感耦合等离子光谱仪(ICP-OES) Thermo Scientific iCAP PRO X 1 685000
7 气相色谱仪(1) 岛津 GC-2030 1 495000
8 能量色散X荧光光谱仪 浪声科学 PeDX OIL+ 1 233400
9 电感耦合等离子光谱仪 珀金埃尔默 Avio220Max 1 640000
10 气相色谱仪(2) 安捷伦 8890 2 640000
11 气相色谱仪(3) 岛津 GC-2030 2 678000
12 液相色谱仪(1) 安捷伦 1290 II 4 630000
13 气相色谱-三重四极杆串联质谱仪 安捷伦 7000 2 1890000
14 超高效液相色谱-三重四极杆质谱仪 沃特世 Xevo TQ-XS 2 2920000
15 二维液相色谱仪 安捷伦 1260 II 1 740000
16 气相色谱仪(4) 安捷伦 8890 2 590000
17 离子色谱仪 盛瀚 CIC-D100 1 680000
18 液相色谱仪(2) 沃特世 H-Class Plus 2 740000
19 全自动正置显微镜 永新光学 NE950 1 521500
20 荧光定量PCR仪 AppliedBiosystems Quantstudio 5 1 429500
21 全自动凯氏定氮仪(蛋白质分析仪) 海能技术 K1140 3 285000
22 原子吸收光谱仪(石墨炉+火焰) 珀金埃尔默 PinAAcle900T 2 490000
23 高压微波消解器 屹尧科技 极光6 2 456000
24 快速溶剂萃取仪 莱伯泰科 Flex-HPSE 1H 1 519500
25 三维立体显微镜 麦克奥迪 EasyZoom2 1 427500
26 远程鉴定系统(1) 杰莱美 V2.0 1 290000
27 酶免分析系统 帝肯 Freedom evo75 1 850500
28 正置显微镜 永新光学 NE930 1 357700
29 远程鉴定系统(2) 杰莱美 V2.0 1 290000
30 基因测序仪 华大智造 DNBSEQ-G99 1 1680000
31 全自动酶免分析系统 艾德康 ADC ELISA 1100 1 1560000
32 荧光定量扩增仪 天隆科技 Gentier 96E 2 625200
33 96孔全自动提取仪 之江生物 Autra9600 Plus 2 265000
34 五分类血球分析仪 迈瑞 BC-7500[NR]CRP 1 680000
35 生物显微一体化成像系统 徕卡 DM4 B 1 420000
36 体视显微一体化成像系统 徕卡 M205 C 1 340000
37 十六烷值机 神开 CFR-A5 AUTO 1 1750000
38 彩色多普勒超声诊断仪 GE通用电气 LOGIQ Fortis Power 2 2320000
39 超声光散射乳腺成像系统 新博 OPTIMUS-ES02 1 1928000
40 眼科图象分析系统 拓普康 TRC-NW400CN 1 1420000
41 血液分析流水线 迈瑞 BC-7500[NR]CRP 1 1865000
42 全自动尿液检测系统(尿干化学+尿沉渣图像分析系统) 迈瑞 UA-5600+EH-2090C 1 968000
43 全自动生化分析仪 迈瑞 BS-2800M 1 1990000
44 质谱仪 安图生物 Autof ms600 1 1680000